家居生活
運動攝影品牌 Insta360 正式推出了全新機種 Insta360 X4,擁有 8K 的超極致畫質,搭配 360 度全景影片功能,讓不少喜歡記錄自己運動或是旅遊生活的人有了更好的選擇!
Insta360 X4 是 Insta360 面向消費者的全景相機首個突破 8K 畫質的機型,也是目前 Insta360 家解析度最高的運動攝影機,能錄製 8K 30fps 規格的影片,而 5.7K 則能有 60fps 的表現,還支援 4K 100fps 的慢動作攝影,無論是追求畫質還是流暢度都能夠符合大家的需求。
Insta360 X4 這次電池比 X3 提升了許多,從原本 1800mAh 提升至 2290mAh,續航力也大幅度提升了 67%,在使用 5.7K 30fps 的規格下,可以連續拍攝 135 分鐘,讓需要長期拍攝的玩家也可以有更長的拍攝時間,尤其在運動的時候,大家很難掌握每一個畫面,拍攝時間拉長大家也可以放心不會那麼快沒電了。
運動玩家們都很擔心強烈震動帶來的畫面不穩定,但有了 FlowState 這項科技,無論是滑雪衝浪,甚至如影片那樣裝在狗狗身上,也都能保持著畫面的平穩流暢。加上 360 度水平校正,非常適合像是跳水、跳傘…等等大角度的運動攝影。
規格 | Insta360 X4 |
---|---|
感光元件尺寸 | 1/2” |
光圈 | F1.9 |
35mm 等效焦距 | 6.7 mm |
影片解析度 | 360° 全景模式: 8K:7680×3840@30/25/24fps 5.7K+: 5760×2880@30/25/24fps 5.7K:5760×2880@60/50/30/25/24fps 4K:3840×1920@100/60/50/30/25/24fps 單鏡頭模式: 4K:3840×2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720×1536@60/50/30/25/24fps 1080p:1920×1080@60/50/30/25/24fps 跟拍模式: 4K:3840×2160@30/25/24fps 2.7K:2720×1536@120/100/60/50fps 1080p:1920×1080@120/100/60/50fps |
照片解析度 | 7200 萬畫素(11904×5952) 1800 萬畫素(5888×2944) |
影片格式 | 單鏡頭模式:MP4 360° 全景模式:INSV |
照片格式 | INSP (可透過 APP 或 Studio 輸出) DNG |
影片模式 | 錄影、運動 HDR 錄影、縮時錄影、移動縮時、子彈時間、循環錄影、預錄影 |
照片模式 | 拍照、HDR 拍照、間隔拍照、星空縮時、連拍 |
色彩預設 | 標準、鮮艷、灰調 |
影片編碼格式 | H.265 & H.264 |
影片最大碼率 | 200 Mbps |
曝光補償 | ±4EV |
ISO 範圍 | 100-6400 |
快門速度 | 拍照:1/8000 – 120s 錄影:1/8000 – 影格率限制快門 |
白平衡 | 2000K-10000K |
音頻模式 | · 自動降風噪 · 運動降風噪 · 立體聲 · 指向增強 |
音頻格式 | 48 kHz, 16-bit,AAC |
重量 | 203g |
尺寸(寬x高x厚) | 46.0 x 123.6 x 37.6 mm |
儲存容量 | 推薦 UHS-I V30 速度級別及以上,exFAT 格式(最大支持内存容量是 1T) |
麥克風數量 | 4 |
電池容量 | 2290mAh |
充電時間 | 38 分鐘 9V 2A 充到 80% 55 分鐘 9V 2A 充到 100% |
續航時間 | 135分鐘 *實驗室環境下,拍攝 5.7K@30fps 續航時長為135 分鐘;拍攝 8K@30fps 續航時長為75分鐘 |
使用環境溫度 | -20℃ 至 40℃ |
防水能力 | 裸機 10 米防水 |
藍牙 | BLE 5.2 |
Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | Type-C USB 3.0 *相機支持無線連接 iOS 與 Android 安卓裝置。且支持透過 Micro-USB 或 Type-C 數據線連接Android 安卓裝置,不支持透過數據線連接 iOS 裝置。 |
陀螺儀 | 六軸陀螺儀 |
顔色 | 黑色 |
藍牙耳機 | 機車藍牙耳機: SENA:50S、ST1、10S Cardo:PACKTALK EDGE 艾騎 Airide:G7+ASMAX:F1 樂行 Lexinmoto:G4 維邁通 Vimoto:V9S+、V9X 其他藍牙耳機: Apple AirPods及Pro各代:AirPods Pro2、AirPods 2代、AirPods 3代 三星 Galaxy Buds2 |
可適用裝置 | iOS裝置: 適用晶片 A12 或以上和 iOS 版本 12.0 或以上的蘋果移動端裝置,包括iPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhone11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro 及以上機型 Android 安卓裝置: 適用滿足下列性能的 Android 安卓移動端裝置,包括: 麒麟 990 及以上晶片的安卓裝置,包括華為 Mate30、P40 及以上機型; 驍龍 855 及以上晶片的安卓裝置,包括三星 S10、小米 9 及以上機型; Exynos 2200 及以上晶片的安卓裝置,包括三星 S22、三星 S22ultra 及以上機型 (以上裝置系統需要達到安卓 10.0 版本及以上或 HarmonyOS 2.0.0 及以上) 注意: 性能未達到以上要求的手機只要能安裝上 App,也可能支持使用 App 操控相機拍攝和做基礎剪輯,但部分對處理性能要求很高的 AI 分析或影片播放可能會出現緩慢和卡頓的情況。 2. 經過測試,搭載高通 SDM765 5G 晶片的手機硬件解碼能力較差,不支持使用,比如 OPPO Reno 3 5G 手機。 3. 安裝 App 需手機 64 位系統,32 位系統的手機不支持安裝該 app。 |
規格 | Insta360 X4 | Insta360 X3 |
---|---|---|
360全景影片 最高解析度/影格率 | 8K 30fps/ 5.7K 60fps | 5.7K 30fps |
360全景影片 最高慢動作檔位 | 4K 100fps | 3K 100fps |
360全景照片 最高解析度 | 7200 萬畫素 (機內 AI 降噪) | 7200 萬畫素 |
廣角影片 最高解析度/影格率 | 4K 60fps | 4K 30fps |
手勢控制 | V | |
續航 5.7K 30fps | 135 分鐘,提升 67% | 81 分鐘 |
拆卸式保護鏡 | 標準配備 | |
防水性能 | 10 米 | 10 米 |
FlowState 防震科技 + 360° 水平校正 | V | V |
隱形自拍棒 | V | V |
標準套裝建議售價 | NT$ 18,899 元 | NT$ 16,999 元 (官網有特價 NT$ 15,129 元) |
本來就打算買 Insta360 X3 的人,那會推薦直接升級 X4,畫質上的提升落差真的非常明顯,差距 3,000 元卻增加了 8K 畫質,非常令人心動。從 Youtube The 360 Guy 影片可以很明顯看出來,兩個型號的畫質落差真的是相當顯著。
X4 也比 X3 更適合速度型玩家,因為更高的解析度以及更高的幀數,像是騎機車的人若想要享受高 fps 就得捨棄掉解析度,不過 X4 能在 8K 達到 30fps,5.7K 達到 60fps,這就讓這些急速玩家可以盡情加速,也不用擔心畫面表現不佳。
但是 Insta360 X4 的夜拍效果不太優秀,如果是生活 Vlog 需求,或是有夜拍需求的人,可以看一下 Youtube 頻道 Protato Jet 生活向的評測,從他的影片來來看到昏暗的室內還是很不清晰,更建議是使用在光線充足的動態拍攝較好。
大家對於這次 Insta360 X4 有心動嗎?