PC遊戲
CAPCOM 官方釋出了《快打旋風 6》(Street Fighter 6)PC 效能檢測工具「STREET FIGHTER 6 Benchmark Tool」,透過工具能夠快速地計算玩家電腦性能分數,若能達到 91 分以上,就代表電腦的性能合格。
分數 | 結果 |
---|---|
91-100 | 可以輕鬆玩遊戲 |
71-90 | 可以毫無問題地玩遊戲 |
51-70 | 建議調整設置 |
31-50 | 需要調整設置 |
0-30 | 無法操作遊戲 |
* 遊戲、音頻、語言和圖形設置可在基準測試中調整。
* 在遊戲設置中打開“循環”以循環重複演示。
最低規格 | 推薦規格 | |
---|---|---|
操作系統 | Windows 10(需要 64 位) | Windows 10(需要 64 位) |
中央處理器 | 英特爾酷睿 i5-7500 AMD 銳龍 3 1200 | 英特爾酷睿 i7 8700 AMD 銳龍 5 3600 |
記憶 | 8GB | 16 GB |
顯存 | 4GB或更高 | 6GB |
顯卡 | GTX 1060 顯卡 RX 580 | RTX 2070 顯卡 RX 5700XT |
DirectX® | 版本 12 | 版本 12 |
貯存 | 25GB | 25GB |
補充筆記 | – 在圖形密集場景中,幀率可能會下降。 – 由於這是一款仍在開發中的遊戲,系統要求仍可能發生變化。 | – 在圖形密集場景中,幀率可能會下降。 – 由於這是一款仍在開發中的遊戲,系統要求仍可能發生變化。 |
檢測工具的檔案有 15.7GB,容量相當大,如果碰到啟動上的異常的話,可以執行以下路徑的檔案:C:\Program Files (x86)\CAPCOM}StreetFighter6 Benchmark中的“StreetFighter6.exe”