TV掌機
根據外媒 Games Industry.biz 報導,大受好評的《薩爾達傳說 王國之淚》已經成為了系列中首周實體片最賣座的作品,另外王國之淚也拿下了各個媒體高分評價,可謂是銷量名聲雙收。
排名 | 標題 | 平台 | 發布年份 |
---|---|---|---|
1 | 薩爾達傳說:王國之淚 | Switch | 2023 |
2 | 薩爾達傳說:曠野之息 | Switch + Wii U | 2017 |
3 | 薩爾達傳說:風之律動 | Wii | 2003 |
4 | 薩爾達傳說:黃昏公主 | Wii | 2006 |
5 | 薩爾達傳說:時之笛 | N64 | 1998 |
6 | 薩爾達傳說:禦天之劍 | Wii | 2011 |
7 | 薩爾達傳說:禦天之劍 HD | Switch | 2021 |
8 | 薩爾達傳說 織夢島 | Switch | 2019 |
9 | 薩爾達傳說:大地汽笛 | DS | 2009 |
10 | 薩爾達傳說:時之笛 3D | 3DS | 2011 |
雖然總銷量來說,目前《薩爾達傳說 王國之淚》尚且排在第八名,不過收入來說已經成為《薩爾達傳說》系列中第四名。最重要的一點是,本次續作從預售到發售至今也才兩個月的時間,擁有這樣亮眼的成績,也看的出來前作《薩爾達傳說 曠野之息》的成功,進而影響了用戶對《薩爾達傳說 王國之淚》的期待度。
在近期的實體片銷量之中,《薩爾達傳說 王國之淚》也成功擠下了《霍格華茲的傳承》勇奪第一,從網路上許多人夜排為了搶首發的情況,也可以很真切的感受到玩家對於此次新作有多狂熱了。
上星期名次 | 本星期名次 | 標題 |
---|---|---|
New | 1 | 薩爾達傳說:王國之淚 |
1 | 2 | 霍格華茲的傳承 |
2 | 3 | 星際大戰 絕地:倖存者 |
5 | 4 | FIFA 23 |
4 | 5 | 瑪利歐賽車 8:豪華版 |
3 | 6 | 死亡之島 2 |
6 | 7 | 超級瑪利歐 奧德賽 |
19 | 8 | 薩爾達傳說:荒野之息 |
11 | 9 | 集合啦!動物森友會 |
8 | 10 | 我的世界:傳奇 |
-資料來源:Games Industry.biz